顧問報酬
労働社会保険手続(年度更新・安定基礎除く)と日常的な相談業務に関する基本報酬です。業態・勤務形態等で料金が相違することがあります。
また、企業の人員構成(性別・年齢)で、育児・介護休業給付金及び高年齢雇用継続給付金申請は別途料金となる場合があります。
従業員規模 | 月額顧問料 |
---|
10人未満 | 30,000円 (税別) |
---|
10人以上~30人未満 | 50,000円 (税別) |
---|
30人以上~80人未満 | 80,000円 (税別) |
---|
80人以上~100人未満 | 100,000円 (税別) |
---|
100人以上~ | 別途相談 |
---|
各種料金
給与計算 (月額) | 従業員数・データ入手形式・計算内容により異なりますので、ご相談ください。 |
---|
就業規則作成 | 200,000円 (税別) ~ 300,000円 (税別) |
---|
各種規程類 | 50,000円~100,000円 |
---|
賃金、人事制度の企画・立案 | 200,000円 (税別)~ |
---|
教育研修
時間 | 報酬 |
---|
1時間 | 30,000円 (税別) |
---|
半日 | 50,000円 (税別) |
---|
1日 | 100,000円 (税別) |
---|
労務監査
従業員規模 | 報酬 |
---|
30人未満 | 100,000円 (税別) |
---|
100人未満 | 200,000円 (税別) |
---|
100人以上~300人未満 | 300,000円 (税別) |
---|
300人以上~500人未満 | 500,000円 (税別) |
---|
500人以上~ | 別途相談 |
---|
※簡易労務監査の場合は、上記額より一定率を割引きさせてただきます。
旅費・日当・宿泊料
旅費 | 実費 |
---|
宿泊費 | 実費 (2万円を限度) |
---|
日当 | 1日 30,000円 (税別) 【100kmを超える場合】 / 半日 20,000円 (税別) |
---|
※依頼業務で出張した場合
相談・立合い
簡易な相談 | 1時間 10,000円 (税別) |
---|
官公庁及び第3者機関等の立合い | 50,000円 (税別) |
---|
その他 立合い | 半日 20,000円 (税別) / 1日 30,000円 (税別) |
---|
手続報酬
内容 |
---|
社会保険新規適用届 | 30,000円 (税別) |
---|
労働保険新規適用届 | 50,000円 (税別) |
---|
社会保険算定基礎届 | 顧問料1ヵ月分 |
---|
労働保険年度更新 | 顧問料1ヵ月分 |
---|
社会保険・労働保険廃止 | 60,000円 (税別) |
---|
労働者派遣事業 | 許可申請・更新 200,000円 (税別) / 廃止 50,000円 (税別) |
---|
労災保険給付申請 | 20,000円(税別) 〜 50,000円(税別) |
---|
助成金 | 助成額×10%~30% ※難易度による |
---|
【解約の報酬】
依頼者の都合により着手後に解約する場合には、所定の報酬額の全額をうける場合があります。
【緊急依頼】
特に緊急依頼の場合は、報酬額の50%以内で割増加算することがあります。
【誓約の報酬】
受託業務の終えた部分の報酬を請求させて頂きます。